160-170W·Modul PV fléksibel sél monokristalin efisiensi luhur
Pedaran
160-170W·Modul PV fléksibel sél monokristalin efisiensi luhur
Kualitas awét sareng stabil
Ngaliwatan rupa-rupa tés reliabilitas jangka panjang
ISO 9001, ISO 14001 sareng ISO 45001
Reliabilitas komponén dijamin sacara efektif dina uji EL sateuacan sareng saatos laminasi.
Jalur produksi otomatis pinuh sareng téknologi fotovoltaik anu unggul.
Parameter
| Parameter Kinerja Listrik(STC) | ||||||
| Tipe has | ||||||
| Kakuatan maksimum (Pmax) | 160w | 165w | 170w | |||
| Tegangan daya maksimum (Vmp) | 32.175 | 32.395 | 32.725 | |||
| Arus daya maksimum (Imp) | 5.155 | 5.21 | 5.305 | |||
| Tegangan sirkuit kabuka (Voc) | 37.455 | 37.675 | 38.005 | |||
| Arus sirkuit pondok (Isc) | 5.52 | 5.454 | 5.57 | |||
| Tegangan sistem maks. | DC1500V | |||||
| Rating sekering séri maksimum | 20A | |||||
Data Mékanis
| Diménsi | 1180*1680*1120mm | |||
| Beurat | 3.12 kg | |||
| Pilem hareup | Bahan polimér transparan anu hampang | |||
| Kabel kaluaran | 4m㎡ | |||
| Jenis sél | Silikon monokristalin 11(166/2)*5 | |||
| NOTC | 25±2℃ | |||
Rincian Produk



